上虞市位于长江三角洲杭州湾南岸,宁绍平原中部,市域总面积1403平方公里,总人口78.2万,其中建成区面积18平方公里,城区人口19.95万,辖3个街道、15个镇、3个乡,746个行政村,土地面积60.6万亩,年人口自然增长率为0.57 ‰,全市呈“五山一水四分田”的格局,享有“鱼米之乡”、“葡萄之乡”、“建筑之乡”等称号。

乡 镇
(街
道)
名 称


(居)
(个)
总人口
(人)

区域
面积
(平方公里)

耕地
面积(亩)
粮食
总产
(吨)
国内生产
总值
(万元)
乡镇企业
产值
(万元)

农业
总产值
(万元)

财政
收入
(万元)
人均
收入
(元)
百官街道  66 109221 40 23127 8742 112714 258581 10006 9225 7309
曹娥街道  44 54447 40 17434 6911 189186 928287 6011 11916 7271
东关街道  40 39185 31 27336 14105 61166 317643 10662 3191 7183
道墟镇  32 50474 43 34375 11869 166760 408418 20893 11925 7278
长塘镇  15 14192 39.7 11192 6448 13502 56200 8745 474 6058
上浦镇  35 24859 86.6 21974 10147 55825 350126 12099 3428 6635
汤浦镇  15 15711 31.4 8676 2676 60413 335401 4001 1411 6630
章镇镇  79 44948 140 51978 30133 67544 218128 29618 1072 5993
岭南乡  29 12484 48 8582 3968 7476 22198 4877 44 4393
陈溪乡  24 9875 118 5710 2744 9042 21446 6882 36 4551
下管镇  26 13457 31.3 8360 2929 16332 23528 8546 137 4532
丁宅乡  22 10879 62.6 10663 6192 14904 31555 8570 113 4525
丰惠镇  79 54197 53 48742 25780 107857 443080 26270 4822 6472
永和镇  27 16416 28.9 16918 9096 26972 45200 6999 375 5612
梁湖镇  39 29409 28 18598 9789 44964 116630 17833 1000 6055
驿亭镇  37 21986 22 17720 8472 27596 111000 8927 1605 5314
小越镇  36 30507 84.8 22957 7280 88073 471239 16798 1274 7195
谢塘镇  28 26897 57 22999 9150 41862 170824 12611 1396 6883
盖北镇  19 26168 57.4 15810 1664 29401 62009 16983 954 5779
崧厦镇  97 108881 42 76659 19148 204853 769089 42991 4363 7233
沥海镇  44 59936 42.7 54941 12405 94493 374959 20360 3901 6967
 
版权所有:上虞市地名委员会办公室 技术支持:上虞市千里马网络有限公司